בדקנו והמוצר נשלח לישראל😎.
בבדיקה שערכנו
לפני למעלה מחודש, עלות משלוח לישראל (שליח עד הבית) היתה
₪27.07, לא היו מיסים וסה״כ המחיר הסופי יצא ₪128.99 ($35.93).
מומלץ לשלם בדולר
וכדאי להוסיף מוצרים נוספים מתחת לתקרת המס (כ- $75.00) ע״מ להוריד את מחיר המשלוח פר מוצר. טיפ חשוב: כדאי לנסות את
הלינק הזה אם כתוב באמזון שהמוצר אינו נשלח לארץ
|
המוצר באמזון במדינות נוספות: |
מדורג ע״י יותר מ- 10 צרכנים, יותר מ- 80% מהביקורות על Thomas עקבות Flip Stick היו בעלות סנטימנט חיובי, כלומר הצרכנים שקנו את המוצר ימליצו עליו בסבירות גבוהה כאשר יתבקשו לציין מדחומים דיגיטליים מומלצות.
מד טמפרטורת פליפ-סטיק של Thomas מודד את הטמפרטורה בנוזלים ובחצי-מעבדה במעבדות, בהגדרות תעשייתיות ובשירות מזון. מדחום מודד את הטמפרטורה מ -50 עד 300 מעלות צלזיוס (-58 ל -572 מעלות צלזיוס), עם דיוק של + או 1 מעלות C בין 20 ל -100 מעלות צלזיוס. כיבוי הגלישה מבסיס וניתן ליישר אותו בכל זווית, בתצוגת ה- LCD יש 3/4 "ספרות גבוהות. למדחום יש טמפרטורה מינימלית / מקסימלית לניטור עקביות הטמפרטורות. פונקציית החזקה מאפשרת לשמור על מדידות על המסך לצפייה. מדחום הוא הוכחה טיפה מ עד 5 מטר.המדחום הוא עקיבה המכון הלאומי לתקנים סטנדרטים וטכנולוגיה, המציין כי הוא מכויל הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO) 17025 רמות. זה מדחום Thomas משמש כדי לפקח על טמפרטורה נוזלים ו semisolids במעבדות, שירות המזון, הגדרות תעשייה. P>
מקור מתח TD> | (1) סוללת AAA TD> TR> | ||
טווח הטמפרטורה TD> | -50 300 מעלות צלזיוס TD>> TD> TR> | ||
דיוק טמפרטורה TD> | + או - 1 ° C בין -20 לבין 100 מעלות צלזיוס TD> TR> | ||
0.1 מעלות (-20 עד 200 מעלות צלזיוס), דרגה אחת מחוץ לטווח זה TD> TR> | |||
TD> | TD> | TD> T> | |
מידות, בדיקה (אורך x קוטר) TD> | 4.5 x 0.14 אינץ ' TD> TR > | ||
מידות, בסיס (H x X D) TD> | 11 x 1.5 x 0.625 אינץ ' TD> TR> TABLE> H הוא גובה, המרחק האנכי מן הנקודה הנמוכה ביותר לנקודה הגבוהה ביותר; W הוא רוחב, המרחק האופקי משמאל לימין; D הוא עומק, המרחק האופקי מלפנים לאחור. P> מדי חום דיגיטליים הם מכשירים המשמשים למדידת טמפרטורת האוויר, הנוזלים או המשטחים בצורה אלקטרונית. הם עשויים למדוד טמפרטורה צלזיוס, פרנהייט, או שניהם. רוב מדחומים דיגיטליים להשתמש תרמיסטורים, אשר נגדים אלקטרוניים קטנים. תרמיסטורים עשויים מתכות כי לנהל חשמל בטווח מסוים ולהיות יותר מוליך חם הם מקבלים. מיקרומטר בתוך המדחום מודד את המוליכות החשמלית וממיר אותו לטמפרטורה, המוצגת על גבי מסך LCD. מדחומים דיגיטליים משמשים במגוון רחב של יישומים, כולל בהגדרות מעבדה, בשירות מזון ובאחסון, ובמשרדי הרופאים ובבתי החולים. P> Thomas סיינטיפיק מייצרת ציוד מעבדה, ציוד, כימיקלים ומכשירים למדע מחקר. זה קבלן רשום עבור הממשל הפדרלי של ארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1899 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפילדלפיה, הרשות הפלסטינית. P> מה יש בקופסה? H5> מאפיינים: ( תרגום אוטומטי עבור למקור )
זיהוי:
|