👊
15% הנחה
ממחיר קטלוגי
בדקנו והמוצר נשלח לישראל😎.
בבדיקה שערכנו
לפני למעלה מחודש
המוצר נמכר
ישירות ע״י אמזון, עלות משלוח לישראל (שליח עד הבית) היתה
₪233.51, עלות המיסים הכוללת הייתה
₪711.20 וסה״כ המחיר הסופי יצא ₪3,409.34 ($898.79).
מומלץ לשלם בדולר. טיפ חשוב: כדאי לנסות את
הלינק הזה אם כתוב באמזון שהמוצר אינו נשלח לארץ
|
המוצר באמזון במדינות נוספות: |
יחידת הספק DC ליניארי מסוג Precank Precision 9120A בעלת פלט יחיד, ניתנת לתכנות, מספקת מקור קבוע של מתח DC וזרם חשמלי להפעלת ובדיקת התקנים אלקטרוניים במחקר ופיתוח, ייצור ומעבדה יישומים. יחידת אספקת החשמל (PSU) יש פלט משתנה אחד המספק מתח DC זרם מתכווננת. מתח דיגיטלי מובנה ומיליוהם מודד את מתח המוצא או התנגדות של 4 חוטים. זיכרון פנימי של PSU יכול לאחסן עד 50 מצבי הפעלה עבור להיזכר בעתיד. ניתן לחבר את ה- PSU למחשב באמצעות כבל RS-232 ל- TTL או USB-to-TTL (שניהם כלולים), וניתן לשלוט בו מרחוק באמצעות פקודות סטנדרטיות עבור מכשירים ניתנים לתכנות (SCPI). התוכנה כלולה לבדיקת יישומים ולחיקוי של פקדי הלוח הקדמי של היחידה. מצב רשימה מאפשר למפעיל לאחסן רצף פקודות בזיכרון הפנימי של PSU לביצוע עתידי. מחבר בעל 4 פינים בחלקו האחורי של המכשיר מקבל קלט / פלט דיגיטלי (I / O), מחוון תקלות בדיד / עכבה מרחוק (DFI / RI), ומפעילים חיצוניים קלט ופלט. מחוון השבר הבודד / עיכוב מרחוק (DFI / RI) מאפשר שליטה סימולטנית של ספקי כוח מרובים. תכונת מנעול משביתה את לוח המקשים הקדמי כדי לסייע במניעת קלט לא מכוון. תצוגת הניאון הווירטואלי של היחידה (VFD) ניתנת לקריאה באור נמוך. PSU יכול לשבת על שולחן העבודה או להיות מותקן במעמד (הרכבה חומרה נמכר בנפרד). כבל חשמל עם תקע תלת-שולי כלול לחיבור ה- PSU לשקע מקורקע, ול- PSU יש שקעי בננה בגודל 4 מ"מ לחיבור התקנים עם תקע בננה או עטוף. ל - PSU יש יד נשלפת לנשיאה או להשלמת המונה במהלך השימוש. מאוורר קירור מובנה מסייע למנוע התחממות יתר, ונתיך של 0.5 אמפר מכבה את היחידה במקרה של עומס יתר, ומסייע במניעת נזק ל - PSU ולמכשיר הנבדק. זו יחידת אספקת החשמל Bandk Precision 9120A זמין עם מבחר של מתח דירוג הנוכחי, קו ויסות הרגולציה, אדווה מאפייני רעש, אדווה הנוכחי, ואת המשקל. P>
מספר יציאות TD> | 1 TD> TR> | |
מדידת מדידת וולטמטר TD> | 0.02% + 2mV (מילי-וולט), 0 עד 12 וולט; 0.03% + 3 mV, ב -0 עד 40V TD> TR> | |
מדידת המדידה של מדיום מטר TD> | 0.1% כאשר המתח והזרם גדולים מ 10% בקנה מידה מלא; 0.3% כאשר המתח והזרם נמצאים ב -3 עד 10% מהיקף מלא TD> | |
זמן תגובה חולף TD> | פחות מ -150 μs (מיקרו שניות) אל תוך 75mV לאחר שינוי של 100mA (מיליאמפ) עד 1 אמפר TD> TR> | |
טמפרטורת הלחות והפעולה TD> | 0 עד 40 ° C , פחות מ 75% לחות יחסית TD> TR> | |
דרישות הספק TD> | 115V או 220VAC, + או - 10%, ב 47 עד 63 הרץ TD> / | |
TD> | < /TD → | 88.2 x 214.5 x 354.6mm / 3.47 x 8.45 x 13.9 אינץ '(גובה x רוחב D) TD> TR> TABLE> H הוא המרחק האנכי מהנקודה הנמוכה ביותר לנקודה הגבוהה ביותר, W הוא המרחק האופקי משמאל לימין, ו- D הוא המרחק האופקי מלפנים לאחור. p> יחידות אספקת חשמל (הידועות גם בשם יחידות PSU, ספקי כוח AC, ספקי כוח DC , ומייצרי סוללות) מספקים מתח AC או DC ל כוח או התקנים הבדיקה כגון כלים, מכשירי חשמל, רכיבים אלקטרוניים. ה- PSU שואבת אנרגיה ממקור קו כגון שקע בקיר וממיר אותו לכמות קבועה ומוגדרת של מתח או זרם, אשר מוצגת לאחר מכן למכשיר מחובר. באופן כללי, יחידת אספקת חשמל תסווג כ - PSU ליניארי (הידוע גם כ - PSU ליניארי או PSU תדר קו) או ב - PSU שעבר שינוי (הידוע גם כספק כוח במצב מיתוג, SMPS או switcher). בדרך כלל, PSU ליניארי יש עיצוב פשוט יותר מספק זמן תגובה חולף מהר פחות הפרעות חשמליות רעש מאשר PSU עבר. A PSU עבר לעתים קרובות קטן יותר, קל יותר ויעיל יותר מאשר PSU ליניארי ומייצר פחות חום. זמן התגובה הארעית של PSU מציין עד כמה ה- PSU יכול לחדש את הפלט הרצוי הרצוי לאחר שינוי פתאומי בקלט.מתח זרם או זרם מציינים כמה רעש לא מסונן ומתח AC או זרם קיים בפלט של ספק כוח מסונן המופעל בעומס מלא. מקדם הטמפרטורה הוא אחוז השינוי הממוצע במתח הפלט לדרגה של שינוי בטמפרטורת הסביבה. נתיכים, מגבילים עכשוויים וצורות אחרות של הגנה על עומס יתר יכולים להיבנות בתוך ה- PSU כדי לסייע בהגנה מפני קוצים מתח או קצר. P> בנדק Precision מייצרת כלי בדיקה ומדידה למחקר ופיתוח, קו ייצור בדיקות, יישומי שדה אלקטרוניים. החברה, שנוסדה בשנת 1951, היא שבסיסה יורבה לינדה, קליפורניה. הוא עומד בתקן הבינלאומי לתקינה (ISO) 9001: 2008 והוא תואם להגבלת חומרים מסוכנים (RoHS) ולפיקוח על ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). p> מה בתוך הקופסה? h5> מאפיינים: ( תרגום אוטומטי עבור למקור )
זיהוי:
|