בדקנו והמוצר נשלח לישראל😎.
בבדיקה שערכנו
לפני למעלה מחודש, עלות משלוח לישראל (שליח עד הבית) היתה
₪454.09, עלות המיסים הכוללת הייתה
₪805.27 וסה״כ המחיר הסופי יצא ₪3,611.14 ($951.99).
מומלץ לשלם בדולר. טיפ חשוב: כדאי לנסות את
הלינק הזה אם כתוב באמזון שהמוצר אינו נשלח לארץ
|
המוצר באמזון במדינות נוספות: |
יחידת הספק DC לינארית יחידה זו של Instek GPR-H מספקת מקור קבוע של מתח DC וזרם חשמלי להפעלת ובדיקת התקנים אלקטרוניים. יחידת אספקת החשמל (PSU) כוללת פלט אחד המספק מתח DC הניתן לכוונון עד למתח הדירוג ולזרם עד זרם הדירוג. ידיות פוטנציומטרים על הלוח הקדמי של היחידה מאפשרות התאמה נאותה וגסה של המתח והזרם הנוכחי. מסך LED דיגיטלי מציג קריאות מתח וקורא וניתן לקריאה באור נמוך. PSU כולל בחירה רציפה או דינמית של עומס פנימי עבור יישומים כגון זרם פעמו. שתי יחידות ניתן לחבר בסדרה כדי לספק יותר מתח. כבל חשמל עם תקע בעל שלושה שקים כלול לחיבור ה - PSU לשקע מוארק, ועופרת בדיקה נכללת לבדיקת יישומים. מאוורר קירור מובנה מסייע למנוע התחממות יתר, והגנה מפני עומס יתר והגנה על קוטביות הפוכה מסייעות למנוע נזק ל- PSU ולמכשיר הנבדק. אספקת חשמל זו מסדרת Instek GPR-H מוצעת עם מבחר של מתח ודירוג זרם. P>
מספר הפלט TD> | 1 TR> TR> | |||||||||||||||||||||
טען תקנה, + או - (אחוז מהתפוקה + היסט) TD> | פחות או שווה ל 0.01% של קריאת המתח + 5mV (millivolts) כאשר הדירוג הנוכחי הוא פחות מ 10 אמפר; פחות או שווה ל 0.02% של קריאת המתח + 5mV כאשר הדירוג הנוכחי גדול או שווה ל 10 אמפר; פחות או שווה ל -0.2% מהקריאה הנוכחית + 5mA (מיליאמפ) TD> TR> | |||||||||||||||||||||
רגולציה קו, + או - (אחוז מהתפוקה + היסט) TD> | פחות או שווה ל 0.01% של קריאת המתח + 3mV; פחות או שווה ל -0.2% מהקריאה הנוכחית + 3mA TD> TR> | |||||||||||||||||||||
דיוק מטר TD> | + או - (0.5% מקריאה + 2 ספרות) TD פחות או שווה ל 100 μs (מיקרו שניות) בעקבות שינוי של 50% בעומס עם עומס מינימלי של 0.5 אמפר <>> TD> | / TD> | אדווה ורעש TD> | פחות או שווה ל - 1mV RMS (ממוצע שורש מרובע) ב 5Hz עד 1 MHz TD> TR> | ||||||||||||||||||
זרם אדווה TD> | פחות או שווה ל 5mA RMS בדרגת זרם של פחות או שווה ל 20 אמפר; פחות או שווה ל 10mA RMS ב דירוג הנוכחי של פחות או שווה ל 30 אמפר; פחות או שווה ל - 20mA RMS בדרגת זרם של פחות או שווה ל 50 אמפר TD> | |||||||||||||||||||||
דרישות הספק TD> | 100V, 120V, 220V, 240VAC, + או - 10%, ב - 50 עד 60Hz TD> TR> | |||||||||||||||||||||
התקנים נפגשו TD> | סימון התאימות האירופית (CE) TD> TR> TD> | 18.5kg TD> TR> | ||||||||||||||||||||
מימדים TD> | 145 x 225 x 420 מ"מ (H x X D) T> TR> TABLE> H הוא המרחק האנכי מנקודת הנמוכה ביותר לנקודה הגבוהה ביותר, W המרחק האופקי משמאל לימין ו- D הוא המרחק האופקי מלפנים לאחור. p> יחידות אספקת חשמל (הידועות גם כ - PSUs, ספקי כוח AC, ספקי כוח DC ומטעני סוללות) מספקות מתח AC או DC למשאבות חשמל או לבדיקת מכשירים כגון כלים , מכשירי חשמל ורכיבים אלקטרוניים. ה- PSU שואבת אנרגיה ממקור קו כגון שקע בקיר וממיר אותו לכמות קבועה ומוגדרת של מתח או זרם, אשר מוצגת לאחר מכן למכשיר מחובר. באופן כללי, יחידת אספקת חשמל תסווג כ - PSU ליניארי (הידוע גם כ - PSU ליניארי או PSU תדר קו) או ב - PSU שעבר שינוי (הידוע גם כספק כוח במצב מיתוג, SMPS או switcher). בדרך כלל, PSU ליניארי יש עיצוב פשוט יותר מספק זמן תגובה חולף מהר פחות הפרעות חשמליות רעש מאשר PSU עבר. A PSU עבר לעתים קרובות קטן יותר, קל יותר ויעיל יותר מאשר PSU ליניארי ומייצר פחות חום. זמן התגובה הארעית של PSU מציין עד כמה ה- PSU יכול לחדש את הפלט הרצוי הרצוי לאחר שינוי פתאומי בקלט. מתח זרם או זרם מציינים כמה רעש לא מסונן ומתח AC או זרם קיים בפלט של ספק כוח מסונן המופעל בעומס מלא. מקדם הטמפרטורה הוא אחוז השינוי הממוצע במתח הפלט לדרגה של שינוי בטמפרטורת הסביבה.נתיכים, מגבילים עכשוויים וצורות אחרות של הגנה על עומס יתר יכולים להיבנות בתוך ה- PSU כדי לסייע בהגנה מפני קוצים מתח או קצר. P> GW Instek מייצרת ציוד בדיקה ומדידה כגון אוסצילוסקופים, מנתחי ספקטרום, בודקי אותות , ומערכות מעקב וידאו. החברה, שנוסדה בשנת 1975 ומטה שבסיסה בטייפה, טייוואן, עומדת בתקנים הבינלאומיים לתקינה (ISO) 9002 ו- 14001. P> מה יש בתיבה? H5> מאפיינים: ( תרגום אוטומטי עבור למקור )
זיהוי:
|