בדקנו והמוצר נשלח לישראל😎.
בבדיקה שערכנו
לפני למעלה מחודש
המוצר נמכר
ישירות ע״י אמזון, עלות משלוח לישראל (שליח עד הבית) היתה
₪51.45, עלות המיסים הכוללת הייתה
₪67.49 וסה״כ המחיר הסופי יצא ₪464.45 ($129.37).
מומלץ לשלם בדולר. טיפ חשוב: כדאי לנסות את
הלינק הזה אם כתוב באמזון שהמוצר אינו נשלח לארץ
|
המוצר באמזון במדינות נוספות: |
מדורג ע״י יותר מ- 6 צרכנים, יותר מ- 67% מהביקורות על Thomas Traceable ביג היו בעלות סנטימנט חיובי, כלומר הצרכנים שקנו את המוצר ימליצו עליו בסבירות גבוהה כאשר יתבקשו לציין מדחומים דיגיטליים מומלצות.
ה - Thomas Traceable B Digit סוג K מדחום משמש ביישומים הדורשים טווח רחב של טמפרטורות, כולל תנורים, כבשנים, מקפיאים ויישומים תעשייתיים אחרים. מדחום מודד את הטמפרטורה מ -50 עד 1300 מעלות צלזיוס (5-8-2000 מעלות צלזיוס), עם דיוק של + או 0.3% בתוספת 1 ° C. בדיקה חרוז מסוג K חרוז מסוג K יש כבל ארבעה מטר. תצוגת LCD יש 5/8 "ספרות גבוהה כי הם גלויים מ עד 15 מטר.המדחום יש תכונה להחזיק להקפיא את התצוגה ללכוד את הקריאה הנוכחית תכונה להחזיק מקסימום לוכדת את הקריאה הגבוהה ביותר על פני כל תקופת זמן. מדחום ה- Thomas משמש למדידת הטמפרטורה בכבשנים תעשייתיים, כבשנים ומקפיאים. P> ניתן למדוד את המדחום לפי תקנים של המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה,
מקור מתח TD> | (1) סוללה 9V TD > TR> T> טווח טמפרטורות TD> | -50 עד 1300 מעלות צלזיוס (-58 עד 2000 מעלות צלזיוס) TD> TR> | ||
דיוק טמפרטורה TD> | + או - 0.3% + 1 ° C TD> TR> | |||
דיוק טמפרטורה (כל המדידות האחרות) << / TD> | + או - 0.5% בתוספת 1 ° C TD> TR> | |||
רזולוציית טמפרטורה TD> | 0.1 מעלות TD> TR> | |||
תקן נפגשו TD> | הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO) 17025 TD> < / | |||
TD> | 7 oz TD> TR> | מימדים (גובה x רוחב x) TD > | 7.25 x 3 x 1.25 אינץ ' TD> TR> TABLE> H הוא גובה, המרחק האנכי מהנמוך ביותר לנקודה הגבוהה ביותר; W הוא רוחב, המרחק האופקי משמאל לימין; D הוא עומק, המרחק האופקי מלפנים לאחור. P> מדי חום תרמי דיגיטלי מודדים את טמפרטורת האוויר, הנוזלים או המשטחים. הם עשויים למדוד טמפרטורה צלזיוס, פרנהייט, או שניהם. מדי חום תרמי מורכב משני מוליכים של מתכות שונות, בדרך כלל סגסוגות של מתכת זהה, אשר נוגעים בקצה החיישן של המדחום. ההבדל במוליכות בין שתי חלקי המתכת מייצר זרימת מתח בין קצה החיישן לבין הקצה הפתוח של כל מנצח, אשר ניתן להשתמש בו כדי לקבוע את הטמפרטורה. סגסוגות שונות משמשים טווחי טמפרטורה שונים. מדי חום תרמי משמשים ביישומים הדורשים טווח טמפרטורות גדול ואינם דורשים רמה גבוהה של דיוק. מדחומים אלה משמשים כבשנים, מערכות פליטה של טורבינות ותנורים. P> Thomas סיינטיפיק מייצרת ציוד מעבדה, ציוד, כימיקלים ומכשירים למחקר מדעי. זה קבלן רשום עבור הממשל הפדרלי של ארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1899 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפילדלפיה, הרשות הפלסטינית. P> מה בקופסה? H5> מאפיינים: ( תרגום אוטומטי עבור למקור )
זיהוי:
|